写真用紙のサイズ一覧が見たい。
ポートフォリオを作りたいけど、写真用紙のサイズが知りたい。
こういった疑問に答えるよ!
Naoya
やぁ!みんな!元気?
デザイナーの@Naoyaです。
目次
- Aサイズ
- Bサイズ
スポンサーリンク
Aサイズ
A0 | 1189×841ミリ |
---|---|
A1 | 841×594ミリ |
A2 | 594×420ミリ |
A3 | 420×297ミリ |
A4 | 297×210ミリ |
A5 | 210×148ミリ |
A6 | 148×105ミリ |
A7 | 105×74ミリ |
A8 | 74×52ミリ |
A9 | 52×37ミリ |
A10 | 37×26ミリ |
A11 | 26×18ミリ |
A12 | 18×13ミリ |
Bサイズ
B0 | 1456×1030ミリ |
---|---|
B1 | 1030×728ミリ |
B2 | 728×515ミリ |
B3 | 515×364ミリ |
B4 | 364×257ミリ |
B5 | 257×182ミリ |
B6 | 182×128ミリ |
B7 | 128×91ミリ |
B8 | 91×64ミリ |
B9 | 64×45ミリ |
B10 | 45×32ミリ |
B11 | 32×22ミリ |
B12 | 22×16ミリ |
リンク
リンク